Relecteurs_2022
Revue Internationale de Psychosociologie et de Gestion des Comportements Organisationnels (RIPCO)
Login  
Le 9 juin 2023, la RIPCO organise sa 4ème journée de recherche. Toutes les thématiques sont les bienvenues dès l’instant où elles s’inscrivent dans le périmètre du comportement organisationnel, Cette année le focus de la Journée sera placé sur les comportements des salariés et des organisations qui les emploient face aux changements climatiques et environnementaux. En savoir plus SOUMETTRE
  Abonnez-vous à nos courriels  
   
   
 
Reconnaître le travail de nos relecteurs en 2022
 

Nous tenons à remercier nos 136 évaluateurs qui, par leur évaluation des manuscrits en 2022, ont contribué à porter Ripco à un niveau encore plus élevé. Nos évaluateurs viennent de 15 pays différents : France, Canada, Suisse, Belgique, Cameroun, États-Unis, Albanie, Chili, Danemark, Allemagne, Hongrie, Maroc, Pays-Bas, Tunisie et Royaume-Uni. Les relecteurs ont renvoyé entre 1 et 10 rapports d'examen (moyenne de 1,8 et écart type de 1,4 rapport). La durée moyenne d'une relecture était de 42 jours (minimum 0, maximum 221, et écart type 39,3 jours). Le délai moyen de réponse à l'invitation était de 9 jours (minimum 0, maximum 252 et écart type 26,4 jours).

Nom Prénom Pays NRREW* AREWT* AREST* NM*
ABORD DE CHATILLON EMMANUEL  France 3 18 14 1
ADROT ANOUCK  France 2 46 9 1
ALAIN KLARSFELD  France 1 8 20 1
ANNE SOPHIE THEILISSON  France 3 4 0 1
AUBOUIN NICOLAS  France 2 8 6 1
AUMAIS NANCY  Canada 1 32 0 1
AZAN WILFRID  France 2 81 12 1
BENCHERKI NICOLAS  Canada 2 17 1 1
BERTEREAU CAMILLE  France 1 29 0 1
BERTHINIER - PONCET ANNE  France 2 45 2 1
BESSON MADELEINE  France 2 86 9 3
BIA FIGUEIREDO MARIE  France 3 31 2 1
BOREL PASCALE  France 2 39 4 1
BOUBAKARY BEN  Cameroon 1 5 0 1
BOUTILLIER SOPHIE  France 3 21 2 2
BUREAU SYVAIN  France 1 185 34 1
BURGER-HELMCHEN THIERRY  France 1 21 0 1
CAILLEBA PATRICE  France 1 82 15 1
CASTRO GONÇALVES LUCIANA  France 1 39 16 1
CATELIN CARINE  France 1 34 13 1
CHABAULT DENIS  France 2 15 7 1
CHANLAT JEAN-FRANÇOIS  France 2 49 16 1
CHAPPELET JEAN-LOUP  Switzerland 1 9 3 1
CHARBONNEAU MICHÈLE  Canada 2 21 2 1
CHÊNEVERT DENIS  Canada 1 20 0 1
CINTAS CAROLINE  France 1 63 3 1
CODELLO PENELOPE  Canada 1 160 18 1
COLLA ENRICO  France 2 13 1 1
COMMEIRAS NATHALIE  France 2 22 85 1
CREUSIER JORDANE  France 1 57 18 1
CYR-TREMBLAY MARYSE  Canada 1 0 1 1
DAVID PATRICIA  France 2 93 6 1
DE LOO IVO  Netherlands 1 52 5 1
DE PELSMACKER PATRICK  Belgium 1 0 2 1
DEL FA SOPHIE  Canada 2 26 2 1
DELOBBE NATHALIE  Switzerland 2 31 2 1
DESMARAIS CÉLINE  Switzerland 3 21 8 1
DEXTRAS-GAUTHIER JULIE  Canada 3 47 9 2
DIARD CAROLINE  France 2 0 7 1
DILLON PAMALA  United States 1 34 0 1
DUMAS MARC  France 4 59 11 2
EDEY GAMASSOU CLAIRE  France 3 33 0 1
EMERY YVES  Switzerland 2 31 7 2
EMILIEN STÉPHANIE BLANDINE  Canada 1 35 1 1
ETOGO GABRIEL  Cameroon 1 18 3 1
FASSHAUER INGRID  France 2 21 3 1
FEKETE LASZLO  Hungary 1 41 8 1
FERHANI BILLEL  France 1 70 6 1
FERNANDEZ VALÉRIE  France 1 3 8 1
FRISER ALICE  Canada 3 46 1 2
FRONTY JULIETTE  France 1 22 1 1
GALOIS-FAURIE ISABELLE  France 1 35 0 1
GEIGER MARK  United States 3 20 1 1
GEOFFROY FRANÇOIS  France 2 2 4 1
GEORGESCU IRÈNE  France 1 221 8 1
GERMAIN OLIVIER  Canada 1 66 4 1
GILSON ADELINE  France 1 172 71 1
GOND JEAN-PASCAL  United Kingdom 1 161 0 1
GOSSE BÉRANGÈRE  France 1 87 12 1
GOUJON-BELGHIT ANNE  France 1 19 6 1
GRANDAZZI ALBANE  France 2 29 4 1
GRENIER CORINNE  France 1 28 0 1
GUILLET OLIVIER  France 1 28 0 1
GUILLON BERNARD  France 3 16 8 1
GUO PEIRAN  France 1 25 8 1
HERRBACH OLIVIER  France 1 54 3 1
HONORÉ LIONEL  France 1 101 152 1
HOSY DELPHINE  France 3 26 0 3
HUSSLER CAROLINE  France 2 28 4 1
JAHMANE ABDERRAHMANE  France 3 23 1 2
JAMAL ABDELFATTAH  Morrocco 1 29 1 1
JUSTINE DIMA  Switzerland 1 26 0 1
KAMDEM INSTITUT  Cameroon 1 25 0 1
KANE AIMEE  United States 2 148 8 1
KOUADIO ARMAND BRICE  Switzerland 10 11 5 4
LABORIE CLARA  France 1 1 3 1
LACROUX ALAIN  France 3 16 3 1
LANGE BASTIAN  Germany 1 27 0 1
LOUCHE CÉLINE  France 1 77 15 1
LUX GULLIVER  Canada 1 19 0 1
MACQ HADRIEN  Belgium 3 27 3 1
MAINHAGU SÉBASTIEN  France 1 55 16 1
MAIRESSE PHILIPPE  France 1 82 14 1
MARCANDELLA ELISE  France 1 30 8 1
MARTIN PASCAL  France 2 7 5 2
MARTINEAU REGIS  France 2 33 3 2
MENVIELLE WILLIAM  Canada 1 65 8 1
MONNIER ALICE  France 2 30 0 1
MORIN DENIS  Canada 2 17 1 2
MORVAN THIERRY  France 1 29 6 1
MOTTAY DIDIER  France 1 55 15 1
NEUMANN OLIVER  Switzerland 1 24 1 1
NKAKLEU RAPHAËL  Cameroon 8 32 5 6
OLIVAUX MARC  France 1 31 1 1
PALPACUER FLORENCE  France 2 16 2 1
PARIGOT JULIA  France 2 30 4 1
PEIRO MICKAEL  France 2 7 1 1
PEREZ FABIENNE  France 1 61 3 1
PERSSON SYBILLE  France 4 69 4 4
PESQUEUX YVON  France 2 25 2 2
PICHAULT FRANÇOIS  Belgium 1 63 1 1
PIERSON FRANÇOISE  France 3 20 5 1
PIHEL LAETITIA  France 1 78 7 1
PINTO GARAY JAVIER IGNACIO Chile 1 131 252 1
RAMPA ROMAIN  Canada 2 13 9 1
RENARD KARINE  Switzerland 1 19 0 1
REVILLOD GUILLAUME  Switzerland 1 14 0 1
REYDET SABINE  France 1 28 7 1
RICHARD DAMIEN  France 3 49 14 1
RIVIERE AUDREY  France 1 99 8 1
ROCHE ALEXIS  France 6 18 7 3
ROGER ALAIN  France 1 68 2 1
ROUQUET AURÉLIEN  France 1 1 0 1
ROUTELOUS CHRISTELLE  France 1 8 1 1
RUILLER CAROLINE  France 1 29 7 1
SACHET-MILLIAT ANNE  France 2 61 8 1
SAIDANI CHIRAZ  Tunisia 1 47 14 1
SAINT DENIS KARINE  Canada 3 31 3 1
SALAMIN XAVIER  Switzerland 1 76 8 2
SALLOUM CHARBEL  France 1 0 0 1
SARDAIS CYRILLE  Canada 1 83 16 1
SCHÜTZ GABRIELLE  France 2 48 5 1
SERRET VANESSA  France 1 29 0 1
TALBOT DAMIEN  France 2 16 18 1
TANKU ALTIN  Albania 1 8 7 1
TASKIN LAURENT  Belgium 6 52 8 3
TÉZENAS-DU-MONTCEL BENOÎT  France 1 16 14 1
TIBERGHIEN BRUNO  France 3 18 6 1
TREMBLAY DIANE-GABRIELLE  Canada 1 159 0 1
VAN HOOREBEKE DELPHINE  France 7 27 7 4
VAYRE EMILIE  France 3 41 2 2
VIGNON CHRISTOPHE  France 1 24 0 1
VILLESÈCHE FLORENCE  Denmark 2 29 4 1
VINCENT BÉATRICE  France 1 27 2 1
VINOT DIDIER  France 3 3 3 2
WEISSBRODT RAFAËL  Switzerland 2 32 5 2
Moyenne 1,8 42 9 1,3
Minimum 1 0 0 1
maximum 10 221 252 6
Ecart-type 1,4 39,3 26,4 0,7

 

LEGENDE :

NRREW Nombre d'avis retournés
AREWT Temps moyen par relecture (jours)
AREST Temps de réponse moyen (jours)
NM Nombre de manuscrits différents

 

 
 
| Recherche simple | Recherche avancée |
 
Appels à communications
 
 
 
   
 
Lecteurs   Rédacteurs invités   Auteurs   Relecteurs   Liens utiles  
 

Archives
Les plus cités
Les plus récents
Vient de paraître
A paraitre bientôt
Numéros en cours
Abonnement/Achat

 

Rédacteurs invités précédents
Conditions d'éligibilité
Guides de présentation
Procédure de soumission
Procédure d'évaluation
Archives
Déontologie

 

Soumettre un manuscrit
Instructions aux auteurs
Appels à contributions
Chercher un article
Droits et permissions
Auteurs les plus cités
Auteurs les plus productifs

 

Accéder aux manuscrits
Déontologie
Téléchargements

 

Editions ESKA
• FNEGE

AGRH
CAIRN
CAIRN Int Résumés
CAIRN Int Full-Texts
ProQuest
Google Scholar

 
  Editeur : Editions ESKA, 12 rue du quatre Septembre, 75002 Paris www.eska.fr •  Directeur de la publication : Serge Kebabtchieff, email: Serge.kebabtchieff@eska.fr, tél. : +33142865566 •  Rédacteur en Chef : Silvester IVANAJ, ICN Business School – Campus Artem, 86 rue du Sergent Blandan, CS 70148, 54003 Nancy Cedex, email : silvester.ivanaj@icn-artem.com, tél. : +33354502552 / +336 1123 8037 •  Secrétaire de Rédaction : Nathalie Tomachevsky  •  Marketing et Communication : Audrey Bisserier, email : agpaedit@eska.fr • Responsable de la Fabrication : Marise Urbano, email : agpaedit@eska.fr, tél. : +33142865565 • Périodicité : 3 numéros par an • ISSN : 2262-8401 / e-ISSN : 2430-3275 •  Le Copyright est la propriété des Editions ESKA  
  © 2019 • Editions ESKA  • Tous droits réservés